Cùng xem kỹ danh sách 23 tham dự AFF 2018, trẻ nhất là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1999) và cao nhất là Thủ môn Đặng Văn Lâm. Hà Nội là nơi đóng góp nhiều cầu thủ nhất tới 5 cầu thủ, tiếp theo là Nghệ An 4 cầu thủ
(Các cầu thủ bôi đỏ là xuất phát tại trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, Kuala lumpur, Malaysia)
Top 6 cầu thủ trẻ nhất
| # | Vt | Cầu thủ | Ngày/tháng | Năm | Quê quán | Chiều cao | Câu lạc bộ |
| 5 | HV | Đoàn Văn Hậu | 19/4 | 1999 | Thái Bình | 185 | Hà Nội |
| 1 | TM | Bùi Tiến Dũng | 28/2 | 1997 | Thanh Hoá | 181 | FLC Thanh Hóa |
| 21 | HV | Trần Đình Trọng | 25/4 | 1997 | HN | 175 | Hà Nội |
| 19 | TV | Nguyễn Quang Hải | 12/4 | 1997 | HN | 168 | Hà Nội |
| 13 | TĐ | Hà Đức Chinh | 22/9 | 1997 | Phú Thọ | 172 | SHB Đà Nẵng |
| 22 | TĐ | Nguyễn Tiến Linh | 20/10 | 1997 | Hải Dương | 183 | Becamex Bình Dương |
Chúng ta có tới 10 cầu tủ cao từ 1m80 trở lên:
| # | Vt | Cầu thủ | Ngày/tháng | Năm | Quê quán | Chiều cao | Câu lạc bộ |
| 23 | TM | Đặng Văn Lâm | 13/8 | 1993 | Moscow | 188 | Hải Phòng |
| 5 | HV | Đoàn Văn Hậu | 19/4 | 1999 | Thái Bình | 185 | Hà Nội |
| 11 | TĐ | Nguyễn Anh Đức | 25/1 | 1985 | Bình Dương | 184 | Becamex Bình Dương |
| 22 | TĐ | Nguyễn Tiến Linh | 20/10 | 1997 | Hải Dương | 183 | Becamex Bình Dương |
| 3 | HV | Quế Ngọc Hải | 15/5 | 1993 | Nghệ An | 182 | Sông Lam Nghệ An |
| 1 | TM | Bùi Tiến Dũng | 28/2 | 1997 | Thanh Hoá | 181 | FLC Thanh Hóa |
| 4 | HV | Bùi Tiến Dũng | 2 /10 | 1995 | Thanh Hoá | 181 | Thể Công |
| 17 | HV | Lục Xuân Hưng | 15/4 | 1995 | Sơn La | 181 | FLC Thanh Hóa |
| 26 | TM | Nguyễn Tuấn Mạnh | 31/7 | 1990 | Thanh Hoá | 181 | Sanna Khánh Hòa BVN |
| 28 | HV | Đỗ Duy Mạnh | 29/9 | 1996 | HN | 180 | Hà Nội |
Tuyen Pham
Bài tiếp: Vé trận chung kết và trò đùa của VFF


